| MOQ: | 5000 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500t/Monat |
| Eigenschaften | Zielwert |
|---|---|
| Aussehen | Weißpulver |
| - Was ist los? | 118°C |
| 粒径 | D50:< 5,20 μm;D90:< 12,0 μm |
| Stausdichte | 0.30 克/毫升 |
| Weißmann | 95% |

| MOQ: | 5000 kg |
| Preis: | Verhandlungsfähig |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500t/Monat |
| Eigenschaften | Zielwert |
|---|---|
| Aussehen | Weißpulver |
| - Was ist los? | 118°C |
| 粒径 | D50:< 5,20 μm;D90:< 12,0 μm |
| Stausdichte | 0.30 克/毫升 |
| Weißmann | 95% |
